
سینتیسایزر Roland System-8 Plug-Out Synthesizer
برای قیمت و موجودی
- سینتیسایزر PLUG-OUT ۴۹ کلاویه با مدلهای کلاسیک رولند
- سکوئنسر ۶۴ استپ، CV/GATE و صدا/MIDI از طریق USB
- برای استعلام قیمت روز و مشاورهی خرید با موزیک آندلس تماس بگیرید.
- ضمانت اصالت کالا واردات مستقیم و گارانتی معتبر
- ارسال سریع ارسال به سراسر کشور
- ۷ روز ضمانت بازگشت بازگشت کالا طبق شرایط فروشگاه
مشخصات فنی
| برند | رولند |
|---|---|
| نوع ساز | سینتی سایزر |
توضیحات
Roland SYSTEM-8؛ سینتیسایزر PLUG-OUT با مدلهای JUPITER-8، JUNO-106 و JX-3P
سینتی سایزر Roland SYSTEM-8 طبق معرفی رسمی، حاصل بیش از چهار دهه توسعهی سینتیسایزر در رولند است و صدا و رفتار کلاسیکهایی مثل JUPITER-8، JUNO-106 و JX-3P را که همراه دستگاه ارائه میشوند با دقت بازسازی میکند. اسیلاتورها و فیلترهای مدرن و قدیمی را با افکتهای اختصاصی ترکیب کنید و صداها را اسپلیت و لایه کنید تا به صداهای کاملاً تازه برسید.
SYSTEM-8 برای چه کسی مناسب است؟
برای کیبوردیستهایی که صدای پلیسینتهای کلاسیک رولند را در یک ساز میخواهند، طراحان صدا که ترکیب FM، Supersaw و فیلترهای JUPITER و JUNO برایشان جذاب است و تهیهکنندگانی که سکوئنسر پلیفونیک و خروجی CV/GATE را در استودیو لازم دارند.
ویژگیهای کلیدی Roland SYSTEM-8
سه اسلات PLUG-OUT
طبق معرفی رسمی، SYSTEM-8 سه اسلات برای میزبانی و کنترل سینتهای PLUG-OUT دارد و PLUG-OUTهای JUPITER-8، JUNO-106 و JX-3P همراه آن ارائه میشوند. موتور اصلی و PLUG-OUTها را میتوان برای ساخت پچهای لایهای و اسپلیت ترکیب کرد.
اسیلاتور و فیلترهای متنوع
اسیلاتورهای دیجیتال و آنالوگگونه شامل Saw، Square، Triangle، SuperSaw و FM در دسترساند و فیلترها از LPF و HPF با شیبهای مختلف تا Side Band Filter و فیلترهای JUPITER و JUNO را پوشش میدهند.
سکوئنسر ۱ تا ۶۴ استپ با ضبط حرکت
طبق مشخصات رسمی، سکوئنسر استپ هر پچ ۱ تا ۶۴ استپ دارد و با ضبط استپ یا Real-time کار میکند. کنترلهای پرشمار با نورهای قابل تنظیم، وضعیت پارامترها را حتی روی صحنهی تاریک نشان میدهند.
- ۴۹ کلاویهی حساس به سرعت
- مدلهای JUPITER-8، JUNO-106 و JX-3P همراه دستگاه
- پلیفونی ۸ صدا در مدل SYSTEM-8
- سکوئنسر ۱ تا ۶۴ استپ
- خروجی CV/GATE و ورودی تریگر
- صدا و MIDI از طریق USB
صدا و حس نوازندگی
بخش افکت شامل اوردرایو، دیستورشن، متال، فاز، کراشر و فیزر، بخش دیلی/کورس و بخش ریورب با پیچهای اختصاصی است و کلیدهای MONO، UNISON و POLY، پورتامنتو و Legato کنترل کامل رفتار اجرا را میدهند. طبق مشخصات رسمی، ۶۴ پچ برای هر مدل و ۶۴ Performance در حافظه ذخیره میشوند و Vocoder و Chord Memory هم روی پنل در دسترساند.
اتصالات و امکانات
طبق مشخصات رسمی: هدفون، خروجیهای L/MONO و R از نوع TRS، ورودیهای L/MONO و R، خروجی CV/GATE مینیجک، ورودی TRIGGER IN، جکهای پدال HOLD و CONTROL، MIDI IN و OUT، پورت USB برای صدا و MIDI و اسلات کارت SD برای پشتیبانگیری.
راهنمای خرید Roland SYSTEM-8
توجه: SYSTEM-8 در سایت رسمی رولند در بخش محصولات متوقفشده قرار گرفته است؛ مشخصات این صفحه از صفحهی رسمی محصول گرفته شده و پیش از خرید، موجودی و امکان تأمین را با کارشناسان ما هماهنگ کنید. این سینت حدود ۵٫۹ کیلوگرم وزن دارد و با آداپتور کار میکند.
چرا از موزیک آندلس بخرید؟
اگر بین چند سینتیسایزر رولند مردد هستید، در موزیک آندلس آنها را از نظر صدا، کنترلها، قابلیت حمل و هماهنگی با تجهیزات فعلیتان کنار هم میگذاریم تا با اطمینان خرید کنید. استعلام قیمت روز و مشاورهی خرید از طریق تماس یا پیام در دسترس است.
پرسشهای متداول
آیا SYSTEM-8 هنوز تولید میشود؟
طبق سایت رسمی رولند، SYSTEM-8 در فهرست محصولات متوقفشده است؛ برای اطلاع از امکان تأمین و موجودی با ما تماس بگیرید.
کدام PLUG-OUTها همراه دستگاه هستند؟
طبق معرفی رسمی، JUPITER-8، JUNO-106 و JX-3P همراه SYSTEM-8 ارائه میشوند و مدلهای دیگر از Roland Cloud در دسترساند.
قیمت Roland SYSTEM-8 چقدر است؟
برای قیمت روز و مشاورهی خرید با موزیک آندلس تماس بگیرید.
مشخصات فنی Roland SYSTEM-8
| مشخصه | مقدار (طبق مشخصات رسمی Roland) |
|---|---|
| کیبورد | 49 keys (with velocity) |
| مدلها | SYSTEM-8, PLUG-OUT1, PLUG-OUT2, PLUG-OUT3 |
| حداکثر پلیفونی | 8 voices (MODEL: SYSTEM-8) (MODEL: PLUG-OUT1, 2 and 3 are depend on PLUG-OUT software) |
| حافظهی کاربر | Patch: 64 (8 memories x 8 banks, per one model) Performance: 64 (8 memories x 8 banks) |
| اجزای ساختار | MODEL: SYSTEM-8 is as follows (MODEL: PLUG-OUT 1, 2 and 3 are depend on PLUG-OUT software) |
| بخش LFO | Variation: 1, 2, 3 Waveform: VARIATION 1: Single LFO: SINE, TRIANGLE, SAW, SQUARE, Sample&Hold, Random VARIATION 2: Dual LFO: SINE x 2, TRIANGLE x 2, SAW x 2, SQUARE x 2, Sample&Hold x 2, Random x 2 VARIATION 3: Resonanced Pulse LFO: 6 resonance frequency Knobs: FADE TIME, RATE, PITCH, FILTER, AMP Controllers: KEY TRIGGER, TRIGGER ENVELOPE |
| بخش اسیلاتور ۱ | Variation: 1, 2, 3, 4 Waveform: VARIATION 1: SAW, SQUARE, TRIANGLE, SAW2, SQUARE2, TRIANGLE2 VARIATION 2: Noise Saw, Logic Operation, FM, FM+SYNC, Vowel, CB VARIATION 3: FM 2 Operaters: 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3.5, 1:15, 6:1 VARIATION 4: FM 5 Operaters: Type A, Type B, Type C, Type D, Type E, Type F Knobs: COLOR, MODULATION Source (MANUAL, LFO, P.ENV, F.ENV, A.ENV, OSC 3), OCTAVE (64, 32, 16, 8, 4, 2), COARSE TUNE, FINE TUNE Modulation: CROSS Modulator |
| بخش اسیلاتور ۲ | Variation: 1, 2, 3, 4 Waveform: VARIATION 1: SAW, SQUARE, TRIANGLE, SAW2, SQUARE2, TRIANGLE2 VARIATION 2: Noise Saw, Logic Operation, FM, FM+SYNC, Vowel, CB VARIATION 3: FM 2 Operaters: 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3.5, 1:15, 6:1 VARIATION 4: FM 5 Operaters: Type A, Type B, Type C, Type D, Type E, Type F Knobs: COLOR, MODULATION Source (MANUAL, LFO, P.ENV, F.ENV, A.ENV, OSC 3), OCTAVE (64, 32, 16, 8, 4, 2), COARSE TUNE, FINE TUNE Modulation: RING Modulator, Oscillator SYNC |
| بخش اسیلاتور ۳/ساباسیلاتور | Variation: 1, 2 Waveform: SINE (-2 octave), SINE (-1 octave), SINE, TRIANGLE、TRIANGLE (-1 octave)、TRIANGLE (-2 octave) Knobs: COLOR, TUNE |
| بخش میکسر | Level: OSC 1, OSC 2, OSC 3/SUB OSC, NOISE Noise: WHITE Noise/PINK Noise |
| بخش گام (Pitch) | Knob: ENVELOPE Depth Envelope: ATTACK Time, DECAY Time |
| بخش فیلتر | Variation: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filter Type: VARIATION 1: LPF (-24 dB), LPF (-18 dB), LPF (-12 dB), HPF (-12 dB), HPF (-18 dB), HPF (-24 dB) VARIATION 2: Side Band Filter: 6 types (SBF1 – SBF6) VARIATION 3: SYSTEM-1 Filter: LPF (-24 dB), LPF (-18 dB), LPF (-12 dB) VARIATION 4: JUPITER-8 Filter: LPF (-24 dB), LPF (-18 dB), LPF (-12 dB) VARIATION 5: JUNO-106 Filer: LPF (-24 dB), LPF (-18 dB), LPF (-12 dB) VARIATION 6: Formant Filter: u-a, u-e, u-i, o-a, o-e, o-i VARIATION 7: Formant Filter: u-i-a, u-e-a, u-i-e, o-i-a, o-e-a, o-i-e VARIATION 8: Harmonics Filter: 64FEET, 32FEET, 16FEET, 8FEET, 4FEET, 2FEET Knobs: CUTOFF, RESONANCE, VELOCITY SENS, ENVELOPE Depth, KEY Follow, HPF CUTOFF Envelope: ATTACK Time, DECAY Time, SUSTAIN LEVEL, RELEASE Time |
| بخش آمپلیفایر | Knobs: VELOCITY SENS, TONE, LEVEL Envelope: ATTACK Time, DECAY Time, SUSTAIN LEVEL, RELEASE Time |
| بخش افکت | Type: OVER DRIVE, DISTORTION, METAL, FUZZ, CRUSHER, PHASER Knobs: TONE, DEPTH |
| بخش دیلی/کورس | Type: DELAY, PANNING DELAY, CHORUS 1, CHORUS 2, FLANGER, DELAY + CHORUS Knobs: TIME, LEVEL |
| بخش ریورب | Type: AMBIENCE, ROOM, HALL 1, HALL 2, PLATE, MODULATION Knobs: TIME, LEVEL |
| سایر بخشها | Knobs: PORTAMENTO, TEMPO Controller: LEGATO, TEMPO SYNC Key Mode: MONO/UNISON/POLY |
| استپ سکوئنسر | Track 1 per Patch (step pattern is saved as a patch) |
| استپ | 1 – 64 steps |
| روش ضبط | Step recording, Realtime recording |
| کنترلرهای سکوئنسر | SCALE, PLAY MODE, GATE, SHUFFLE, FIRST STEP, LAST STEP |
| سایر امکانات | VOLUME, INPUT volume, ARPEGGIO, CHORD MEMORY, VOCODER, KEYHOLD, VELOCITY OFF, TRANSPOSE, OCTAVE |
| کنترلرها | Pitch bend and modulation lever, BEND SENS PITCH, BEND SENS FILTER, MOD SENS PITCH, MOD SENS FILTER |
| نمایشگر | 16 characters 2 line LCD |
| حافظهی جانبی | SD Card (SDHC supported) for backup/restore function |
| ورودی و خروجیها | PHONES jack: Stereo 1/4-inch phone type OUTPUT (L/MONO, R) jacks: 1/4-inch TRS phone type INPUT (L/MONO, R) jacks: 1/4-inch phone type CV/GATE OUTPUT jacks: Miniature phone type (CV: This jack supports OCT/V (Hz/V is not supported). GATE: This jack outputs +10 V.) TRIGGER IN jack: Miniature phone type PEDAL (HOLD, CONTROL) jacks: 1/4-inch phone type MIDI (IN, OUT) connectors USB port: USB type B (Audio/MIDI) DC IN jack |
| منبع تغذیه | AC Adaptor |
| جریان مصرفی | 2 A |
| لوازم همراه | Owner’s manual AC adaptor Power cord |
| لوازم جانبی (جداگانه) | Keyboard Stand: KS-10Z Pedal switch: DP Series Expression pedal: EV-5 |
| عرض | 881 mm 34-11/16 inches |
| عمق | 364 mm 14-3/8 inches |
| ارتفاع | 109 mm 4-5/16 inches |
| وزن | 5.9 kg 13 lbs 1 oz |
مشخصات بالا از صفحهی رسمی محصول در وبسایت Roland (roland.com) گرفته شده است.




